I dati definitivi - nazionali - forniti dal ministero dell'Interno per il rinnovo di Camera e Senato.
I DATI RELATIVI ALLA CAMERA
Elettori: 46.906.343 - Votanti: 35.271.540 75,19 % - Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 26/02/2013 - 03:48
Leader | Liste | Voti | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 8.642.700 | 25,41 | 292 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.090.802 | 3,20 | 37 | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 167.201 | 0,49 | 6 | |||
SVP | 146.804 | 0,43 | 5 | |||
Totale coalizione | 10.047.507 | 29,54 | 340 | |||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 7.332.121 | 21,56 | 97 | |||
LEGA NORD | 1.390.156 | 4,08 | 18 | |||
FRATELLI D'ITALIA | 666.001 | 1,95 | 9 | |||
LA DESTRA | 220.312 | 0,64 | - | |||
GRANDE SUD - MPA | 148.570 | 0,43 | - | |||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 81.972 | 0,24 | - | |||
PARTITO PENSIONATI | 55.050 | 0,16 | - | |||
INTESA POPOLARE | 25.680 | 0,07 | - | |||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.238 | 0,00 | - | |||
Totale coalizione | 9.923.100 | 29,18 | 124 | |||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
8.688.545 | 25,55 | 108 | |||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA |
2.823.814 | 8,30 | 37 | |||
UNIONE DI CENTRO | 608.292 | 1,78 | 8 | |||
FUTURO E LIBERTA' | 159.454 | 0,46 | - | |||
Totale coalizione | 3.591.560 | 10,56 | 45 | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 765.054 | 2,24 | - | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 380.937 | 1,12 | - |
Schede bianche | 395.286 | 1,12 % |
---|---|---|
Schede nulle | 871.780 | 2,47 % |
Schede contestate e non assegnate | 1.951 | 0,00 % |
I DATI RELATIVI AL SENATO
Elettori: 42.271.957 - Votanti: 31.751.350 75,11 % - Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 26/02/2013 - 03:42
Leader | Liste | Voti | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 8.399.991 | 27,43 | 105 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 912.347 | 2,97 | 7 | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 163.425 | 0,53 | - | |||
IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 138.581 | 0,45 | 1 | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 57.696 | 0,18 | - | |||
MODERATI | 14.358 | 0,04 | - | |||
Totale coalizione | 9.686.398 | 31,63 | 113 | |||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 6.829.135 | 22,30 | 98 | |||
LEGA NORD | 1.328.555 | 4,33 | 17 | |||
FRATELLI D'ITALIA | 590.053 | 1,92 | - | |||
LA DESTRA | 221.225 | 0,72 | - | |||
PARTITO PENSIONATI | 123.458 | 0,40 | - | |||
GRANDE SUD | 122.100 | 0,39 | 1 | |||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 69.673 | 0,22 | - | |||
MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 48.618 | 0,15 | - | |||
INTESA POPOLARE | 25.217 | 0,08 | - | |||
CANTIERE POPOLARE | 21.685 | 0,07 | - | |||
BASTA TASSE | 19.298 | 0,06 | - | |||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6.769 | 0,02 | - | |||
Totale coalizione | 9.405.786 | 30,72 | 116 | |||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
7.285.648 | 23,79 | 54 | |||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 2.797.451 | 9,13 | 18 | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 549.987 | 1,79 | - | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 278.597 | 0,90 | - | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI |
113.936 | 0,37 | - | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 81.519 | 0,26 | - | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' |
63.149 | 0,20 | - | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 52.106 | 0,17 | - |
Schede bianche | 369.301 | 1,16 % |
---|---|---|
Schede nulle | 762.534 | 2,40 % |
Schede contestate e non assegnate | 1.970 | 0,00 % |